Einzelnen Beitrag anzeigen
  #82  
Alt 26.05.2015, 12:50
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Zephyr-Zodiac-Zar
Treuesterne:
 
Registriert seit: 10.10.2006
Beiträge: 1.527
abgegebene "Danke": 98

Boot Infos

hier der Harbeck Link für die Refengrösse-Drucktabelle: Um Links zu sehen, bitte registrieren

oder als copy&paste

Reifengrösse Luftdruck

4.00 x 8 4,25 bar

5.00 x 8 3,5 bar

145 - 10 2,5 bar

145 B 10 2,2 bar

145 R 10 2,4 bar

145 / 80 R 10 2,4 bar

145 / 70 R 13 2,7 bar

155 / 70 R 12 - LI 73 2,50 bar

155 / 70 R 12 C - LI 102 / 104 6,25 bar

155 / 80 R 13 2,6 bar

175 / 70 R 13 2,7 bar

175 / 70 R 14 2,7 bar

175 / 65 R 15 2,7 bar

185 / 65 R 14 2,7 bar

185 / 70 R 13 2,7 bar

185 R 14 C 4,5 bar

195 / 60 R 15 2,7 bar

195 / 70 R 14 RF 3,2 bar

195 / 50 R 13C 6,25 bar

195 / 50 B 10 6,1 bar

195 / 55 R 10 C 6,2 bar

195 R 14 C - LI 106 4,5 bar

205 / 60 R 14 2,7 bar

205 / 65 R 15 3,2 bar

205 / 65 R 15 RF 3,2 bar

205 / 70 R 14 2,7 bar

205 R 14 C 4,5 bar

225 / 55 B 12 C 6,2 bar

225 / 55 R 12 C 6,2 bar

225 / 60 R 15 2,7 bar

235 / 75 R 17.5 8,0 bar

20,5 x 8,0 - 10 - 8 PR 4,9 bar

20,5 x 8,0 - 10 - 10 PR 6,1 bar

20,5 x 10,0 - 10 6,2 bar
__________________
gruss aus monaco di bavarese
Theo
Mit Zitat antworten